Page 86 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 86

A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
12. táblázat. 10. osztályos félév végi osztályzatok iskolatípusonként
6-8 osztályos gimnázium
4 osztályos gimnázium Szakközépiskola Szakiskola
Magatartás
1 2 3 4 5 N
,1%
,8% 5,6% 31,2% 62,4% 5 668
,1% 1,1% 7,2% 31,1% 60,6% 21 868
,1% 3,3% 14,7% 41,3% 40,6% 22 853
,2% 9,0% 27,9% 39,3% 23,5% 8 305
Szorgalom
1 2 3 4 5 N
,1% 2,1% 15,1% 40,4% 42,3% 5 632
,0% 4,6% 18,5% 42,1% 34,8% 21 727
,1% 13,3% 34,2% 36,8% 15,7% 22 767
,2% 18,4% 42,5% 30,5% 8,3% 8 288
Magyar nyelv
1 2 3 4 5 N
,3% 3,3% 16,2% 39,8% 40,3% 5 679
,6% 7,0% 23,1% 39,7% 29,6% 21 856
2,5% 21,7% 38,1% 27,9% 9,8% 22 919
1,9% 23,0% 42,0% 25,4% 7,8% 8 143
Irodalom
1 2 3 4 5 N
,4% 3,9% 16,2% 35,0% 44,4% 5 701
,9% 7,6% 21,2% 36,2% 34,1% 21 868
3,7% 21,5% 35,2% 27,3% 12,3% 22 939
1,7% 22,1% 40,8% 26,8% 8,6% 7 934
Matematika
1 2 3 4 5 N
1,7% 12,0% 24,3% 33,4% 28,6% 5 706
3,2% 18,2% 28,4% 30,3% 19,9% 21 896
9,0% 36,1% 30,4% 17,7% 6,8% 22 959
6,0% 39,2% 32,6% 15,9% 6,3% 8 192
86 • A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán


































































































   84   85   86   87   88