Page 197 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 197

16. táblázat. 2010/8. osztály–2012/10. osztály, szövegértés, pozitív faktorok
Sor- szám
4 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
8 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
6 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
Szakiskola Szakközépiskola
Név
Konf. Konf. Konf. alsó felső alsó
Konf. felső
6 a02g02c02 0,018 0,197 0,01 0,348 –0,107 0,204 0,185 0,333 0,093 0,246
12 isknagy 0,254 0,411 –0,032 0,353 0,022 0,405 0,001 0,191 0,139 0,294
13 m_stat 0,488 0,631 0,302 0,674 0,337 0,65 0,346 0,56 0,475 0,606
15 o_stat 0,474 0,671 0,379 0,691 0,366 0,674 0,365 0,565 0,474 0,618
40 TE00804 0,084 0,264 0,031 0,421 –0,163 0,174 0,007 0,195 0,12 0,277
99 TE02002 0,085 0,242 –0,164 0,28 0,105 0,449 0,013 0,178 0,007 0,165
366 tars_osszetetel 0,199 0,464 0,046 0,464 –0,075 0,454 0,067 0,318 0,254 0,471
367 q_tars_osszetetel 0,235 0,432 0,128 0,475 0,235 0,538 0,051 0,228 0,225 0,383
368 q_tars_osszetetel_tip 0,187 0,384 0,229 0,583 0,093 0,484 0,092 0,294 0,259 0,413
478 szghtanulo 0,252 0,419 0,194 0,503 0,055 0,402 –0,043 0,149 0,188 0,323
481 teremfh 0,232 0,385 0,105 0,416 0,027 0,443 –0,085 0,116 0,148 0,265
513 gyszam_nappali 0,316 0,472 0,184 0,51 0,106 0,51 –0,045 0,157 0,186 0,316
536 biz_eretts 0,261 0,418 0,194 0,507 0,131 0,462 NA NA 0,162 0,286
557 d_iny2 0,312 0,475 0,173 0,494 0,034 0,483 –0,276 0,186 0,131 0,259
561 dl_osszes 0,306 0,458 0,168 0,489 0,054 0,448 –0,064 0,117 0,049 0,172
570 dl_iny2 0,304 0,464 0,136 0,486 0,014 0,445 –0,295 0,181 0,124 0,248
579 d_ajtgpossz 0,108 0,209 0,038 0,217 0,055 0,318 NA NA 0,01 0,13
611 d_letszevvege 0,327 0,483 0,171 0,504 0,092 0,499 –0,03 0,157 0,182 0,309
612 d_tovabblep 0,341 0,494 0,181 0,512 0,102 0,507 –0,002 0,188 0,209 0,336
614 h_lszevvege 0,327 0,483 0,171 0,504 0,092 0,499 –0,03 0,157 0,182 0,309
621 h_igazolt 0,273 0,451 0,004 0,432 0,022 0,444 –0,039 0,143 0,179 0,309
643 nny_nyo_szloven 0,056 0,116 0,136 0,306 NA NA 0,056 0,122 0,061 0,121
17. táblázat. 2010/8. osztály–2012/10. osztály, szövegértés, negatív faktorok
Sor- szám
Név
4 osztályos gimnázium
8 osztályos gimnázium
6 osztályos gimnázium
Szakiskola
Szakközépiskola
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
14
m_se
–0,501
–0,298
–0,459
–0,081
–0,541
–0,201
–0,242
0,008
–0,389
–0,177
16
o_se
–0,498
–0,307
–0,492
–0,161
–0,507
–0,149
–0,26
–0,048
–0,412
–0,221
613
d_nemleptovabb
–0,405
–0,216
–0,49
–0,086
–0,421
–0,146
–0,144
0,013
–0,19
–0,051
A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán • 197


































































































   195   196   197   198   199