Page 199 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 199

19. táblázat. 2011/8. osztály–2013/10. osztály, szövegértés, negatív faktorok
Sor- szám
4 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
8 osztályos gimnázium
6 osztályos gimnázium
Szakiskola
Szakközépiskola
Konf. Konf. alsó felső
Név
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
16  o_se
92  TE01902  –0,267  –0,081  –0,404  –0,042  –0,494  –0,126  –0,181  0,022  –0,237  –0,058
551  d_evfism  –0,446  –0,246  –0,425  0,053  –0,469  –0,114  –0,215  –0,073  –0,173  –0,006
552  d_evfismu  –0,455  –0,256  –0,377  0,074  –0,471  –0,065  –0,218  –0,074  –0,179  –0,029
564  dl_evfism  –0,455  –0,245  –0,302  0,06  –0,386  –0,066  –0,164  –0,043  –0,163  –0,005
565  dl_evfismu  –0,464  –0,255  –0,283  0,094  –0,385  –0,059  –0,166  –0,044  –0,175  –0,027
619  h_30_50ora  –0,332  –0,129  –0,16  0,107  –0,558  –0,1  –0,25  –0,068  –0,229  –0,074 700  helyseg_jelleg_kod  –0,321  –0,136  –0,377  0,1  –0,457  –0,111  –0,254  –0,1  –0,274  –0,118
–0,569  –0,245  –0,353  –0,11 –0,601  –0,312  –0,279  –0,044  –0,416  –0,253
20. táblázat. 2011/8. osztály–2013/10. osztály, matematika, pozitív faktorok
Sor- szám
4 osztályos gimnázium
8 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
6 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
Szakiskola
Szakközépiskola
Konf. Konf. alsó felső
Név
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
12  isknagy  0,126  0,289  0,12 0,428  0,144 0,442  –0,042  0,144  0,111 0,263
13  m_stat  0,512  0,69  0,347 0,631  0,537 0,752  0,614  0,781  0,66 0,761
15  o_stat  0,392  0,603  0,124 0,52  0,436 0,71  0,403  0,574  0,475 0,625 26  TE00201  0,105  0,29  0,086 0,513  0,043 0,378  –0,069  0,115  0,005 0,172
366  tars_osszetetel  0,132  0,442  –0,385 0,373  0,26 0,518  0,036  0,342  0,265 0,437
367  q_tars_osszetetel  0,167  0,411  –0,026 0,365  0,264 0,567  0,074  0,241  0,26 0,402
368 q_tars_osszetetel_tipus
369  tan_nehezseg  0,166  0,477  0,009  0,618  0,137  0,556  0,082  0,293  0,171  0,317
370  q_tan_nehezseg  0,246  0,451  –0,092  0,474  0,131  0,541  0,07  0,252  0,195  0,352
371  q_tan_nehezseg_tipus  0,241  0,409  0,031  0,38  0,193  0,518  0,121  0,326  0,204  0,36
476  szgszam  0,113  0,255  0,051  0,367  –0,04  0,337  0,001  0,179  0,199  0,322 478  szghtanulo  0,136  0,3  0,167  0,532  0,071  0,374  –0,032  0,147  0,153  0,29
481  teremfh  0,139  0,276  0,001  0,479  0,101  0,393  –0,078  0,126  0,088  0,226
482  sztszam  0,117  0,279  0,111  0,43  0,04  0,485  –0,019  0,125  0,046  0,209
483  sztfh  0,122  0,258  0,122  0,418  0,182  0,508  –0,03  0,166  0,032  0,167
513  gyszam_nappali  0,192  0,34  0,258  0,62  0,188  0,489  –0,07  0,119  0,141  0,288
514  p_kpiskt  0,176  0,324  0,035  0,481  0,179  0,475  –0,112  0,05  0,097  0,228
526  p_osszesen  0,176  0,327  0,063  0,479  0,161  0,463  –0,091  0,078  0,122  0,243
527  pmi_telj  0,166  0,325  0,054  0,486  0,146  0,451  –0,112  0,066  0,119  0,249
530  pmi_osszesen1  0,174  0,316  0,063  0,479  0,163  0,441  –0,059  0,106  0,109  0,23 536  biz_eretts  0,133  0,271  0,255  0,547  0,171  0,461  NA  NA  0,101  0,235 557  d_iny2  0,164  0,315  0,202  0,57  0,17  0,501  –0,198  0,112  0,075  0,202 570  dl_iny2  0,157  0,305  0,196  0,563  0,068  0,421  –0,201  0,113  0,047  0,169 579  d_ajtgpossz  0,085  0,153  0,032  0,27  0,073  0,26  NA  NA  0,02  0,227
611  d_letszevvege  0,194  0,348  0,288  0,629  0,149  0,466  –0,066  0,106  0,139  0,281
612  d_tovabblep  0,202  0,36  0,287  0,629  0,159  0,474  –0,036  0,143  0,163  0,299
614  h_lszevvege  0,194  0,348  0,288  0,629  0,149  0,466  –0,066  0,106  0,139  0,281
0,11
0,32
–0,088 0,417
0,317 0,553
0,039
0,279
0,292 0,426
621  h_igazolt
0,159  0,304  0,021  0,513  0,087  0,43 –0,074  0,098  0,135  0,267
A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán • 199


































































































   197   198   199   200   201