Page 195 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 195

13. táblázat. A szövegértés hozzáadott érték szignifikáns negatív faktorai (korrelációra vonatkozó 95%-os bootstrap konfidencia- intervallumok) az egyéni adatokban, 2008/6. osztály–2010/8. osztály
Név
Község Város Budapest Megyeszékhely
Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső
TE00102 –0,128 –0,037 –0,102 –0,039 –0,152 –0,009 –0,143 –0,015
TE00103 –0,281 –0,199 –0,257 –0,206 –0,297 –0,176 –0,273 –0,192
TE00605 –0,139 –0,054 –0,126 –0,066 –0,153 –0,01 –0,16 –0,033
TE00702 –0,166 –0,083 –0,146 –0,086 –0,206 –0,058 –0,166 –0,054
TE01001 –0,11 –0,026 –0,103 –0,039 –0,145 –0,013 –0,124 –0,003
TE01002 –0,122 –0,049 –0,107 –0,047 –0,154 –0,022 –0,124 –0,036
TE03801 –0,149 –0,069 –0,139 –0,076 –0,168 –0,047 –0,152 –0,065
TE03805 –0,12 –0,039 –0,11 –0,056 –0,145 –0,029 –0,13 –0,035
TE03814 –0,034 –0,011 –0,028 –0,009 –0,049 –0,016 –0,039 –0,012
TE03816 –0,045 –0,006 –0,037 –0,005 –0,065 –0,008 –0,051 –0,007
TE03907 –0,198 –0,102 –0,173 –0,119 –0,201 –0,088 –0,206 –0,093
TE04308 –0,217 –0,14 –0,213 –0,154 –0,259 –0,105 –0,218 –0,124
TE04314 –0,245 –0,17 –0,239 –0,184 –0,287 –0,139 –0,244 –0,152
TE04405 –0,127 –0,055 –0,116 –0,059 –0,15 –0,042 –0,143 –0,05
TE04408 –0,28 –0,2 –0,257 –0,205 –0,297 –0,177 –0,273 –0,192
TE04501 –0,099 –0,034 –0,097 –0,04 –0,144 –0,01 –0,105 –0,022
TE04502 –0,011 –0,009 –0,009 –0,008 –0,017 –0,013 –0,014 –0,012
TE04503 –0,017 –0,014 –0,013 –0,012 –0,025 –0,021 –0,021 –0,018
TE04705 –0,188 –0,117 –0,187 –0,129 –0,237 –0,089 –0,218 –0,099
TE05714 –0,132 –0,056 –0,127 –0,063 –0,156 –0,031 –0,142 –0,042
TE05804 –0,13 –0,039 –0,119 –0,057 –0,153 –0,026 –0,15 –0,038
TE05806 –0,115 –0,039 –0,11 –0,053 –0,134 –0,015 –0,13 –0,031
TE05813 –0,02 –0,011 –0,016 –0,009 –0,025 –0,016 –0,023 –0,012
TE05905 –0,101 –0,028 –0,101 –0,04 –0,129 –0,018 –0,113 –0,026
TE06103 –0,123 –0,049 –0,117 –0,064 –0,146 –0,017 –0,138 –0,035
TE06107 –0,114 –0,031 –0,095 –0,037 –0,127 –0,002 –0,125 –0,008
TE06110 –0,172 –0,087 –0,157 –0,101 –0,186 –0,054 –0,185 –0,071
A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán • 195


































































































   193   194   195   196   197