Page 196 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 196

A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
14. táblázat. 2010/8. osztály–2012/10. osztály, matematika, pozitív faktorok
Sor- szám
4 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
8 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
6 osztályos gimnázium
Konf. Konf. alsó felső
Szakiskola Szakközépiskola
Név
Konf. Konf. Konf. alsó felső alsó
Konf. felső
6 a02g02c02 0,052 0,224 0,039 0,383 –0,042 0,267 0,121 0,294 0,066 0,204
13 m_stat 0,426 0,616 0,133 0,512 0,334 0,591 0,342 0,556 0,459 0,63
15 o_stat 0,342 0,552 0,143 0,495 0,356 0,616 0,192 0,392 0,406 0,588
367 q_tars_osszetetel 0,068 0,311 0,078 0,439 0,129 0,475 0,014 0,219 0,191 0,376
368 q_tars_osszetet_tipus 0,042 0,27 0,077 0,465 0,077 0,388 0,034 0,236 0,22 0,395
369 tan_nehezseg 0,152 0,387 –0,093 0,383 0,227 0,653 0,059 0,238 0,185 0,343
370 q_tan_nehezseg 0,232 0,427 –0,097 0,404 0,089 0,518 0,01 0,195 0,223 0,372
371 q_tan_nehezseg_tipus 0,223 0,408 –0,145 0,31 0,137 0,47 0,075 0,264 0,215 0,37
394 bs_suly20 0,041 0,165 0,006 0,376 0,026 0,222 –0,136 0,016 0,038 0,214
478 szghtanulo 0,141 0,306 0,026 0,378 0,046 0,347 –0,109 0,062 0,144 0,304
513 gyszam_nappali 0,188 0,361 0,068 0,464 0,14 0,459 –0,125 0,04 0,14 0,294
536 biz_eretts 0,116 0,282 0,045 0,426 0,139 0,436 NA NA 0,085 0,253
557 d_iny2 0,184 0,353 0,008 0,379 0,102 0,437 –0,233 0,13 0,086 0,215
611 d_letszevvege 0,195 0,367 0,073 0,472 0,137 0,47 –0,096 0,059 0,126 0,289
612 d_tovabblep 0,212 0,385 0,084 0,476 0,153 0,478 –0,073 0,088 0,153 0,313
614 h_lszevvege 0,195 0,367 0,073 0,472 0,137 0,47 –0,096 0,059 0,126 0,289
621 h_igazolt 0,2 0,362 0,107 0,48 0,084 0,418 –0,106 0,056 0,135 0,293
15. táblázat. 2010/8. osztály–2012/10. osztály, matematika, negatív faktorok
Sor- szám
Név
4 osztályos gimnázium
8 osztályos gimnázium
6 osztályos gimnázium
Szakiskola
Szakközépiskola
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
Konf. alsó
Konf. felső
14
m_se
–0,431
–0,25
–0,435
–0,062
–0,482
–0,098
–0,214
0,009
–0,398
–0,156
551
d_evfism
–0,351
–0,127
–0,287
0,152
–0,477
–0,122
–0,271
–0,093
–0,225
–0,08
552
d_evfismu
–0,357
–0,131
–0,339
0,152
–0,506
–0,154
–0,269
–0,094
–0,214
–0,077
564
dl_evfism
–0,345
–0,13
–0,239
0,207
–0,437
–0,073
–0,255
–0,11
–0,268
–0,155
565
dl_evfismu
–0,356
–0,134
–0,283
0,237
–0,455
–0,105
–0,254
–0,103
–0,268
–0,154
613
d_nemleptovabb
–0,361
–0,062
–0,447
0,008
–0,431
–0,176
–0,192
–0,018
–0,21
–0,075
196 • A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán


































































































   194   195   196   197   198