Page 194 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 194

A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
12. táblázat. A szövegértés hozzáadott érték szignifikáns pozitív faktorai (korrelációra vonatkozó 95%-os bootstrap konfidencia- intervallumok) az egyéni adatokban, 2008/6. osztály–2010/8. osztály
Név
Község Város Budapest Megyeszékhely
Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső
tipus.x 0,047 0,121 0,063 0,11 0,031 0,142 0,036 0,131
O_zpsc 0,371 0,433 0,386 0,429 0,348 0,451 0,371 0,443
O_zpsc_se 0,226 0,294 0,234 0,279 0,204 0,318 0,214 0,297
o_szint 0,359 0,42 0,374 0,417 0,338 0,445 0,355 0,433
rv_mtm_eredm.x 0,152 0,229 0,172 0,219 0,144 0,254 0,147 0,241
TA01301.x 0,033 0,115 0,049 0,104 0,004 0,136 0,026 0,118
TA01404.x 0,046 0,128 0,062 0,119 0,012 0,152 0,025 0,139
TA01405.x 0,059 0,146 0,074 0,128 0,024 0,168 0,036 0,142
TA01402.x 0,133 0,207 0,137 0,186 0,084 0,213 0,095 0,198
TA01403.x 0,118 0,197 0,131 0,182 0,068 0,209 0,101 0,19
TA01401.x 0,05 0,129 0,06 0,113 0,028 0,146 0,031 0,123
TA01506.x 0,038 0,112 0,045 0,107 0,011 0,132 0,021 0,111
TA01601.x 0,153 0,229 0,162 0,212 0,128 0,247 0,136 0,239
TA05001.x 0,046 0,118 0,063 0,108 0,019 0,153 0,032 0,14
valid.y 0,036 0,102 0,042 0,099 0,011 0,145 0,027 0,108
M_zpsc_kozos 0,222 0,289 0,23 0,275 0,19 0,31 0,207 0,288
O_zpsc_kozos 0,738 0,766 0,738 0,763 0,717 0,78 0,729 0,771
m_szint_kozos 0,214 0,278 0,223 0,267 0,183 0,304 0,199 0,275
o_szint_kozos 0,717 0,746 0,718 0,742 0,698 0,762 0,708 0,75
M_zpsc_regi 0,223 0,291 0,233 0,277 0,192 0,313 0,209 0,29
O_zpsc_regi 0,738 0,766 0,738 0,763 0,717 0,78 0,729 0,77
m_szint_regi 0,208 0,278 0,215 0,262 0,189 0,294 0,195 0,272
o_szint_regi 0,691 0,725 0,695 0,722 0,68 0,745 0,688 0,73
rv_mtm_eredm.y 0,194 0,267 0,21 0,25 0,181 0,285 0,186 0,273
TA01201.y 0,038 0,113 0,043 0,097 0,008 0,137 0,026 0,114
TA01301.y 0,035 0,122 0,047 0,11 0,002 0,138 0,029 0,137
TA01401.y 0,03 0,115 0,037 0,099 0 0,144 0,004 0,131
TA01402.y 0,106 0,186 0,105 0,163 0,075 0,208 0,065 0,188
TA01403.y 0,092 0,186 0,099 0,163 0,058 0,2 0,064 0,196
TA01405.y 0,058 0,155 0,066 0,13 0,026 0,173 0,016 0,155
TA01601.y 0,091 0,175 0,093 0,155 0,058 0,191 0,062 0,184
194 • A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán


































































































   192   193   194   195   196