Page 193 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 193

11. táblázat. A matematika hozzáadott érték szignifikáns negatív faktorai (korrelációra vonatkozó 95%-os bootstrap konfidencia- intervallumok) az egyéni adatokban, 2008–2010
Név
Község Város Budapest Megyeszékhely
Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső
TE03811 –0,024 –0,022 –0,02 –0,019 –0,03 –0,026 –0,035 –0,031
TE03814 –0,051 –0,009 –0,046 –0,01 –0,057 –0,01 –0,07 –0,011
TE04308 –0,282 –0,175 –0,271 –0,184 –0,293 –0,17 –0,298 –0,171
TE04314 –0,351 –0,252 –0,339 –0,262 –0,36 –0,251 –0,368 –0,247
TE04412 –0,07 –0,009 –0,059 –0,017 –0,08 –0,011 –0,096 –0,006
TE05212 –0,104 –0,021 –0,088 –0,032 –0,123 –0,021 –0,131 –0,006
TE05221 –0,095 –0,016 –0,085 –0,022 –0,109 –0,015 –0,122 –0,003
TE05222 –0,096 –0,021 –0,088 –0,034 –0,105 –0,008 –0,124 –0,005
TE05223 –0,106 –0,028 –0,093 –0,03 –0,121 –0,022 –0,129 –0,011
TE05301 –0,107 –0,029 –0,096 –0,035 –0,125 –0,02 –0,133 –0,02
TE05302 –0,105 –0,034 –0,098 –0,038 –0,124 –0,023 –0,136 –0,015
TE05303 –0,11 –0,034 –0,1 –0,036 –0,133 –0,022 –0,143 –0,02
TE05714 –0,119 –0,045 –0,115 –0,058 –0,141 –0,041 –0,146 –0,026
TE05802 –0,113 –0,033 –0,1 –0,04 –0,124 –0,023 –0,137 –0,008
TE05904 –0,084 –0,017 –0,071 –0,021 –0,096 –0,002 –0,108 –0,003
TE06103 –0,139 –0,065 –0,131 –0,081 –0,161 –0,045 –0,159 –0,053
TE06106 –0,097 –0,029 –0,086 –0,027 –0,118 –0,007 –0,123 –0,008
TE06107 –0,105 –0,032 –0,095 –0,041 –0,112 –0,024 –0,127 –0,025
Megjegyzés: Látható, hogy a negatív hatások – a TE04314 és kisebb részben a TE04308 kivételével igen gyengék.
A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán • 193


































































































   191   192   193   194   195