Page 192 - A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
P. 192

A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán
10. táblázat. A matematika hozzáadott érték szignifikáns pozitív faktorai (a korrelációra vonatkozó 95%-os bootstrap konfidencia- intervallumok) az egyéni adatokban, 2008–2010
Név
Község Város Budapest Megyeszékhely
Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső Konf. alsó Konf. felső
O_zpsc 0,121 0,204 0,135 0,202 0,122 0,227 0,094 0,223
O_zpsc_se 0,104 0,177 0,113 0,167 0,094 0,177 0,073 0,191
o_szint 0,12 0,2 0,133 0,197 0,121 0,217 0,088 0,221
rv_mtm_eredm.x 0,163 0,245 0,179 0,237 0,16 0,253 0,141 0,275
rv_SNI_E.x 0,014 0,016 0,012 0,013 0,016 0,02 0,019 0,024
ji_teszt_3.x 0,01 0,017 0,009 0,014 0,012 0,019 0,015 0,023
TA01301.x 0,036 0,107 0,04 0,097 0,019 0,117 0,004 0,138
TA01405.x 0,031 0,109 0,041 0,098 0,023 0,129 0,006 0,145
TA01402.x 0,063 0,138 0,076 0,131 0,057 0,15 0,043 0,173
TA01403.x 0,044 0,127 0,059 0,116 0,043 0,136 0,016 0,154
TA01401.x 0,068 0,142 0,069 0,127 0,052 0,15 0,05 0,179
TA01601.x 0,09 0,168 0,093 0,154 0,079 0,181 0,046 0,173
TA05201.x 0,031 0,109 0,033 0,1 0,016 0,12 0,012 0,135
O_zpsc_kozos 0,262 0,346 0,282 0,338 0,265 0,364 0,242 0,369
m_szint_kozos 0,584 0,629 0,59 0,625 0,583 0,633 0,573 0,641
o_szint_kozos 0,259 0,344 0,277 0,335 0,259 0,357 0,239 0,366
O_zpsc_regi 0,262 0,346 0,282 0,338 0,264 0,365 0,242 0,369
m_szint_regi 0,57 0,608 0,574 0,609 0,565 0,618 0,556 0,624
o_szint_regi 0,254 0,337 0,27 0,325 0,253 0,355 0,23 0,362
rv_mtm_eredm.y 0,213 0,287 0,216 0,277 0,206 0,3 0,18 0,312
TA01401.y 0,136 0,22 0,145 0,204 0,134 0,234 0,122 0,23
TA01402.y 0,123 0,199 0,126 0,188 0,105 0,21 0,1 0,206
TA01403.y 0,092 0,17 0,092 0,151 0,077 0,182 0,068 0,171
TA01405.y 0,07 0,153 0,076 0,143 0,064 0,155 0,049 0,164
TA01601.y 0,077 0,163 0,085 0,153 0,061 0,175 0,063 0,175
192 • A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán


































































































   190   191   192   193   194